chi siamo
Italiano English العربية
PRODOTTI USATO SERVIZI DOVE SIAMO CONTATTACI
on line
CARRELLI
ELEVATORI
DIESEL
Escavatori cingolati
Escavatori gommati
Pale gommate
Mini-Midi escavatori
Minipale
Carrelli gpl
Carrelli elettronci
Carrelli da traino
RICERCHE
Richiesta preventivo
Ricerca usato
 
Modello Capacità di carico Potenza motore Velocità Scheda tecnica
HDF15-5 1.500 kg 31.7 kW / 43 cv (2400 g/m) 20,0 km/h
HDF18-5 1.750 kg 31.7 kW / 43 cv (2400 g/m) 12,4 km/h
15D-7E 1.500 kg 30.8 kW / 42 cv (2400 g/m) 19,5 km/h
18D-7E 1.750 kg 30.8 kW / 42 cv (2400 g/m) 19,5 km/h
20DA-7E 2.000 kg 30.8 kW / 42 cv (2400 g/m) 19,5 km/h
20D-7 2.000 kg 47 kW / 64 cv (2300 g/m) 18,9 km/h
25D-7 2.500 kg 47 kW / 64 cv (2300 g/m) 18,9 km/h
30D-7 3.000 kg 47 kW / 64 cv (2300 g/m) 19,8 km/h
33D-7 3.300 kg 47 kW / 64 cv (2300 g/m) 19,8 km/h
35DS-7E 3.500 kg 67.7 kW / 92 cv (2300 g/m) 27,1 km/h
40DS-7E 4.000 kg 67.7 kW / 92 cv (2300 g/m) 26,1 km/h
45DS-7E 4.500 kg 67.7 kW / 92 cv (2300 g/m) 26,1 km/h
50DA-7E 5.000 kg 67.7 kW / 92 cv (2300 g/m) 26,0 km/h
50DS-7E 5.000 kg 68 kW / 92 cv (2300 g/m) 35,5 km/h
60DS-7E 6.000 kg 68 kW / 92 cv (2300 g/m) 35,4 km/h
70DS-7E 7.000 kg 68 kW / 92 cv (2300 g/m) 35,2 km/h
HDF70-7S 7.000 kg 65 kW / 88 cv (2200 g/m) 32,6 km/h
80D-7 8.000 kg 64 kW / 87 cv (2200 g/m) 32,0 km/h
P r o d o t t i | U s a t o | S e r v i z i | D o v e S i a m o | C o n t a t t a c i
Via Alcide De Gasperi 42- 23877 Olgiate Molgora (LC)  Tel. 039.9274478 Fax 039.9288056 e-mail: info@gdvsrl.it
© G.D.V. S.r.l. Tutti i marchi registrati e segni distintivi sono di proprietà dei rispettivi titolari